Die elektrische Bahn Ebelsberg - St. Florian - Steyr
        
    
        | Die elektrische Bahn Ebelsberg - St. Florian - Steyr | 5 | 
    
        | TitlePage | 5 | 
    
        | [Abb.]: Fig. 1. Steyr, Gesamtansicht (Aufnahme vor dem Jahre 1876) | 7 | 
    
        | [2 Abb.]: (1)Fig. 2 Steyr, Ansicht von der Schlüßlhofgasse (2)Fig. 3 Steyr, Gesamtansicht vom Tabor aus | 8 | 
    
        | [2 Abb.]: (1)Fig. 4 Steyr, Stadtplatz mit Rathaus und Dominikanerkirche (2)Fig. 5 Steyr, Stadtplatz Detailansicht mit ehemaligem Gasthaus zum goldenen Löwen | 9 | 
    
        | [2 Abb.]: (1)Fig. 6 Steyrdorf und Ort (von der Enns aus) (2)Fig. 7 Steyr, Innerberger Stadl | 10 | 
    
        | Variante I | 11 | 
    
        | [2 Abb.]: (1)Fig. 9 Steyrdorf, Hof des Apothekerhauses (2)Fig. 8 Steyr, Neutor mit Pfarrkirche | 11 | 
    
        | [Abb.]: Fig. 10 Steyr, Schnallentor | 12 | 
    
        | Variante II | 12 | 
    
        | [Abb.]: Fig. 11 Steyr, Zwischenbrücken mit Schloßleiten | 12 | 
    
        | Variante III | 13 | 
    
        | [2 Abb.]: (1)Fig. 12 Steyr, Hof des Schönhanschen Hauses (2)Fig. 13 Krems, Ecke Landstraße-Göglgasse | 13 | 
    
        | [4 Abb.]: (1)Fig. 14 Steyr, Kirchengasse von unten (Häuser Nr. 1, 3, 5 und 7 in der Mitte) (2)Fig. 15 Steyr, Kirchengasse von oben (Häuser Nr. 7, 5, 3 und 1 rechts) (3)Fig. 16 Steyr, Badgasse von oben (Häusergruppe rechts) (4)Fig 17 Steyr, Straßenbild der Badgasse (Häusergruppe links) | 14 | 
    
        | [4 Abb.]: (1)Fig. 18 Steyr, Badgasse von unten (Häuser links) (2)Fig. 19 Steyr, Schlüßlhofgasse gegen die Kirche St. Michael (3)Fig. 20 Ebelsberg, Alte Holzbrücke (4)Fig 21. Ebelsberg Marktplatz | 15 | 
    
        | [Abb.]: Fig. 22 St. Florian | 16 | 
    
        | Cover | 20 | 
        
         Made with FlippingBook 
RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ4MjI2